KUDOS DDR5 Series
Our KUDOS product series, featuring a dominant black heatsink for enhanced grip, provides a striking highlight for your hardware.
- Dual Channel and Single Channel
- Branded RAM available – OEM/ODM ready!
- Hand-tested for compatibility with AMD and Intel CPUs
- Limited Lifetime Warranty

Our Kudos DDR5 U-DIMM RAM Sticks
Below you see our Kudos DDR5 U-DIMM 5RAM Sticks. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, drop us a message.
Type | Part Number | Capacity | Pack | XMP | EXPO | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP-tRAS) | Voltage | Standard | Rank | Chip Info | EAN | Modul High | SPD | Operating temperature | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | EK50160803848C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | 8000 | CL38-48-48-128 | 1.45V | PC5-64000U | 1R | on-die ECC | 4710405501533 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50240804048C | 24GB | 1x24GB | XMP 3.0 | 8000 | CL40-48-48-128 | 1.40V/1.45V | PC5-64000U | 1R | on-die ECC | 4711658920270 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50240723646C | 24GB | 1x24GB | XMP 3.0 | 7200 | CL36-46-46-115 | 1.35V | PC5-57600U | 1R | on-die ECC | 4711658920256 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50160723646C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 7200 | CL36-46-46-108 | 1.40V | PC5-57600U | 1R | on-die ECC | 4710405501502 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160683445C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6800 | CL34-45-45-108 | 1.40V | PC5-54400U | 1R | on-die ECC | 4711658920157 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160643039C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL30-39-39-86 | 1.40V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920034 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320643239C | 32GB | 1x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-39-39-84 | 1.40V | PC5-51200U | 2R | on-die ECC | 4711658920317 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50240643239C | 24GB | 1x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-39-39-102 | 1.35V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920232 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160643238C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-38-38-76 | 1.40V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4710405501489 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160645252C | 16GB | 1x16GB | 6400 | CL52-52-52-103 | 1.10V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920133 | 38.5mm | 6400 CL52 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | ||
DDR5 | EK50160623238C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6200 | CL32-38-38-80 | 1.40V | PC5-49600U | 1R | on-die ECC | 4711658920171 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160602836C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL28-36-36-96 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920119 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50240603036C | 24GB | 1x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL30-36-36-76 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920218 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160603036C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL30-36-36-76 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920010 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320603240C | 32GB | 1x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL32-40-40-84 | 1.35V | PC5-48000U | 2R | on-die ECC | 4711658920294 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160603238C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL32-38-38-84 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4710405501465 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320603646C | 32GB | 1x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL36-46-46-90 | 1.35V | PC5-48000U | 2R | on-die ECC | 4711658920607 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50160603646C | 16GB | 1x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL36-46-46-90 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920584 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50240604048C | 24GB | 1x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL40-48-48-96 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920195 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
Our Kudos DDR5 U-DIMM RAM KITS
Below you see our Kudos DDR5 U-DIMM RAM KITS. For more information and an exact price list, drop us a message.

Type | Part Number | Capacity | Pack | XMP | EXPO | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP-tRAS) | Voltage | Standard | Rank | Chip Info | EAN | Modul High | SPD | Operating temperature | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 | EK50320803848CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | 8000 | CL38-48-48-128 | 1.45V | PC5-64000U | 1R | on-die ECC | 4711658920003 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50480804048CD | 48GB | 2x24GB | XMP 3.0 | 8000 | CL40-48-48-128 | 1.40V/1.45V | PC5-64000U | 1R | on-die ECC | 4711658920287 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50480723646CD | 48GB | 2x24GB | XMP 3.0 | 7200 | CL36-46-46-115 | 1.35V | PC5-57600U | 1R | on-die ECC | 4711658920263 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | |
DDR5 | EK50320723646CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 7200 | CL36-46-46-108 | 1.40V | PC5-57600U | 1R | on-die ECC | 4710405501526 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320683445CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6800 | CL34-45-45-108 | 1.40V | PC5-54400U | 1R | on-die ECC | 4711658920164 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320643039CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL30-39-39-86 | 1.40V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920041 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50640643239CD | 64GB | 2x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-39-39-84 | 1.40V | PC5-51200U | 2R | on-die ECC | 4711658920324 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50480643239CD | 48GB | 2x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-39-39-102 | 1.35V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920249 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320643238CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6400 | CL32-38-38-76 | 1.40V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4710405501496 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320645252CD | 32GB | 2x16GB | 6400 | CL52-52-52-103 | 1.10V | PC5-51200U | 1R | on-die ECC | 4711658920140 | 38.5mm | 6400 CL52 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin | ||
DDR5 | EK50320623238CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6200 | CL32-38-38-80 | 1.40V | PC5-49600U | 1R | on-die ECC | 4711658920188 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320602836CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL28-36-36-96 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920126 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50480603036CD | 48GB | 2x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL30-36-36-76 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920225 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320603036CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL30-36-36-76 | 1.40V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920027 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50640603240CD | 64GB | 2x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL32-40-40-84 | 1.35V | PC5-48000U | 2R | on-die ECC | 4711658920300 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320603238CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL32-38-38-84 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4710405501472 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50640603646CD | 64GB | 2x32GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL36-46-46-90 | 1.35V | PC5-48000U | 2R | on-die ECC | 4711658920591 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50320603646CD | 32GB | 2x16GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL36-46-46-90 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920577 | 38.5mm | 4800 CL40 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
DDR5 | EK50480604048CD | 48GB | 2x24GB | XMP 3.0 | EXPO 1.1 | 6000 | CL40-48-48-96 | 1.35V | PC5-48000U | 1R | on-die ECC | 4711658920201 | 38.5mm | 5200 CL42 1.10V | 0°C-85°C | 288-Pin |
Product Gallery
“RAM is the speed of your thoughts; without it, your computer is stuck in a slow conversation with itself.”