KUDOS DDR4 Series
Our KUDOS product series, featuring a dominant black heatsink for enhanced grip, provides a striking highlight for your hardware.
- Dual Channel and Single Channel
- Branded RAM available – OEM/ODM ready!
- Hand-tested for compatibility with AMD and Intel CPUs
- Limited Lifetime Warranty

Our Kudos DDR4 U-DIMM RAM Sticks
Below you see our Kudos DDR4 U-DIMM RAM Sticks. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, drop us a message.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP) | Voltage | Chip Info | EAN | Modul High | Standard | Operating temperature | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | EKBLACK4323618C | 32GB | 1x32GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 2Gx8 | 4710405500048 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4163618X | 16GB | 1x16GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 4710405501991 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4083618A | 8GB | 1x8GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 4710405500277 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4323216C | 32GB | 1x32GB | 3200 | CL16-18-18 | 1.35V | 2Gx8 | 4710405500055 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4163216X | 16GB | 1x16GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | 4710405501137 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4083216A | 8GB | 1x8GB | 3200 | CL16-18-18 | 1.35V | 4710405507894 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4323222C | 32GB | 1x32GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405500062 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4163222X | 16GB | 1x16GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 4710405502011 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4083222A | 8GB | 1x8GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 4710405509867 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4322616C | 32GB | 1x32GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405500079 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4162616X | 16GB | 1x16GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 4710405502028 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4082616A | 8GB | 1x8GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 4710405509881 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4322619C | 32GB | 1x32GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405508150 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4162619X | 16GB | 1x16GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405502035 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4082619A | 8GB | 1x8GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405509812 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4042619A | 4GB | 1x4GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405509829 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin |
Please make sure to activate the XMP function in your motherboard to achieve the listed speeds for all RAM models that support XMP.
Our Kudos DDR4 U-DIMM RAM KITS
Below you see our Kudos DDR4 U-DIMM RAM KITS. For more information and an exact price list, drop us a message.

| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP) | Voltage | Chip Info | EAN | Modul High | Standard | Operating temperature | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | EKBLACK4643618CD | 64GB | 2x32GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 2Gx8 | 4710405500086 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4323618XD | 32GB | 2x16GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 4710405502110 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4163618AD | 16GB | 2x8GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | 4710405500284 | 38.5mm | PC4-28800U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4643216CD | 64GB | 2x32GB | 3200 | CL16-18-18 | 1.35V | 2Gx8 | 4710405500093 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4323216XD | 32GB | 2x16GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | 4710405501229 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4163216AD | 16GB | 2x8GB | 3200 | CL16-18-18 | 1.35V | 4710405507900 | 38.5mm | PC4-25600U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4643222CD | 64GB | 2x32GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405500109 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4323222XD | 32GB | 2x16GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 4710405502127 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4163222AD | 16GB | 2x8GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | 4710405509836 | 38.5mm | PC4-25600U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4642616CD | 64GB | 2x32GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405500116 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4322616XD | 32GB | 2x16GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 4710405502134 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4162616AD | 16GB | 2x8GB | 2666 | CL16-18-18 | 1.20V | 4710405509959 | 38.5mm | PC4-21300U – XMP 2.0 | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4642619CD | 64GB | 2x32GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 2Gx8 | 4710405508198 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin |
| DDR4 | EKBLACK4322619XD | 32GB | 2x16GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405502141 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4162619AD | 16GB | 2x8GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405509980 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin | |
| DDR4 | EKBLACK4082619AD | 8GB | 2x4GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | 4710405509973 | 38.5mm | PC4-21300U | 0°C-85°C | 288-Pin |
Please make sure to activate the XMP function in your motherboard to achieve the listed speeds for all RAM models that support XMP.
Product Gallery
“I don’t need the fastest CPU in the world. I need something that can handle it and I need something with lots of RAM.”
